ログイン日数 | 報酬 |
1 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
2 | 強化ハンマー:上級×5 |
3 | 再参戦EXガチャコインVol.4×500 |
4 | ランダムボックス:スキップチケット×20 |
5 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
6 | 再参戦EXガチャコインVol.4×500 |
7 | アーデルハイドの記念品の欠片×50 |
8 | 600AP |
9 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
10 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×100 |
11 | ランダムボックス:刻印鉱石10個×30 |
12 | 強化ハンマー:最上級×5 |
13 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
14 | アーデルハイドのバッジの欠片×50 |
94ラルフ | 94クラーク |
キャラ132%×2人+106%×1人+80%×1人+40%×1人+32%×1人=522%
バトルカード10%×5枚×6人=300%
合計 822%
50ルビー、強化ハンマー:下級×5
経験値カプセル:超大型×5、10000ゴールド
STAGE | 消費AP | ランク経験値 | ドロップアイテム |
STAGE1 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、わすれられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×20、AGS2312キャッシュナット |
STAGE2 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、わすれられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×20、AGS2312キャッシュナット |
STAGE3 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、わすれられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×20、AGS2312キャッシュナット |
STAGE4 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、わすれられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×20、AGS2312キャッシュナット |
STAGE5 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、わすれられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×20、AGS2312キャッシュナット |
幸運に満ちた新年交換所コイン×300、強化ハンマー:中級×3
ランダムボックス:属性ソウル1個×1、20000ゴールド
STAGE | 消費AP | ランク経験値 | ドロップアイテム |
STAGE1 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×30、AGS2312キャッシュナット |
STAGE2 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×30、AGS2312キャッシュナット |
STAGE3 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×30、AGS2312キャッシュナット |
STAGE4 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×30、AGS2312キャッシュナット |
STAGE5 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×30、AGS2312キャッシュナット |
50ルビー、強化ハンマー:上級×1
ランダムボックス:属性ソウル1個×2、ソウルダスト×100
STAGE | 消費AP | ランク経験値 | ドロップアイテム |
STAGE1 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×60、AGS2312キャッシュナット |
STAGE2 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×60、AGS2312キャッシュナット |
STAGE3 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×60、AGS2312キャッシュナット |
STAGE4 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×60、AGS2312キャッシュナット |
STAGE5 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントコイン×60、AGS2312キャッシュナット |
毎日交換 | 個数 | 必要コイン | 合計 |
AGS2312キャッシュナット×1500(/まで) | 2 | 3000 | 6000 |
派遣時間加速チケット:30分×1 | 1 | 500 | 500 |
経験値カプセル:覚醒(統合型)×1 | 20 | 1000 | 20000 |
ランダムボックス:プラスカプセル1個 | 10 | 50 | 500 |
ランダムボックス:親密度アイテム×1 | 10 | 50 | 500 |
全部合計 | 27500 | ||
経験値カプセル、親密度アイテム無し合計 | 7000 |
報酬 | 個数 | 必要コイン | 合計 |
名もなき守護者第1型 | 2 | 30000 | 60000 |
名もなき守護者第2型 | 2 | 30000 | 60000 |
名もなき守護者第3型 | 2 | 30000 | 60000 |
アーデルハイドの証×10 | 5 | 5000 | 25000 |
再参戦EXガチャコインVol.4×200 | 10 | 1000 | 10000 |
冬まつりの夜×1 | 1 | 15000 | 15000 |
アーデルハイドのバッジの欠片×10 | 10 | 500 | 5000 |
ゴールド×10000 | 1000 | 100 | 100000 |
合計 | 335000 | ||
ゴールド無し合計 | 235000 |
ステージミッション
誰も倒れずにクリア ルビー×5 1ST CLEAR ルビー×5
章×3×各章ステージ数5×(5ルビー+5ルビー)=150ルビー
デイリー特別報酬 (50×22)+(50×20)=2100
合計 150+2100=2250ルビー
段階 | 推奨オーバーオールポイント | クリア報酬 |
1 | 1365 | アーデルハイドの記念品の欠片×25 |
2 | 1380 | スキップチケット×20 |
3 | 1395 | アーデルハイドのバッジの欠片×25 |
4 | 1410 | 再参戦EXガチャコインVol.4×600 |
5 | 1425 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
6 | 1440 | ランダムボックス:プラスカプセル1個×60 |
7 | 1455 | アーデルハイドの証×15 |
8 | 1470 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
9 | 1485 | アーデルハイドのバッジの欠片×25 |
10 | 1500 | 再参戦EXガチャコインVol.4×600 |
11 | 1515 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
12 | 1530 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×100 |
13 | 1545 | アーデルハイドのバッジの欠片×25 |
14 | 1560 | 再参戦EXガチャコインVol.4×600 |
15 | 1575 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
16 | 1590 | 超!バトルカード確定ガチャチケット×1 |
17 | 1605 | 再参戦EXガチャコインVol.4×600 |
18 | 1620 | ランダムボックス:属性パープルメモリー×1 |
19 | 1635 | アーデルハイドのバッジの欠片×25 |
20 | 1650 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
21 | 1665 | アーデルハイドの証×15 |
22 | 1680 | 再参戦EXガチャコインVol.4×600 |
23 | 1695 | アーデルハイドの記念品の欠片×25 |
24 | 1710 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
25 | 1725 | ランダムボックス:フェスファイターメモリー×1 |
26 | 1740 | 超大型超越素材カード×1 |
27 | 1755 | 幸運に満ちた新年交換所コイン×5000 |
28 | 1770 | 派遣時間加速チケット:30分×2 |
29 | 1785 | 強化ハンマー:最上級×25 |
30 | 1800 | 超大型超越素材カード×1 |
ミッション1つにつき5ルビー
段階 | ミッション |
1 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ30以上、100秒以内にクリア |
2 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数30回以下でクリア、100秒以内にクリア |
3 | 誰も倒れずにクリア、交代せずにクリア、100秒以内にクリア |
4 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ30以上、100秒以内にクリア |
5 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数30回以下でクリア、100秒以内にクリア |
6 | 誰も倒れずにクリア、交代せずにクリア、100秒以内にクリア |
7 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ30以上、100秒以内にクリア |
8 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数30回以下でクリア、100秒以内にクリア |
9 | 誰も倒れずにクリア、交代せずにクリア、100秒以内にクリア |
10 | 誰も倒れずにクリア、XIアーデルハイドでボスを倒す、100秒以内にクリア |
11 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ30以上、100秒以内にクリア |
12 | 誰も倒れずにクリア、交代せずにクリア、100秒以内にクリア |
13 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ30以上、100秒以内にクリア |
14 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数25回以下でクリア、100秒以内にクリア |
15 | 誰も倒れずにクリア、2001ハイデルンでボスを倒す、100秒以内にクリア |
16 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ40以上、100秒以内にクリア |
17 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数30回以下でクリア、100秒以内にクリア |
18 | 誰も倒れずにクリア、交代せずにクリア、100秒以内にクリア |
19 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ30以上、100秒以内にクリア |
20 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数25回以下でクリア、100秒以内にクリア |
21 | 誰も倒れずにクリア、交代せずにクリア、100秒以内にクリア |
22 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ50以上、100秒以内にクリア |
23 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ60以上、100秒以内にクリア |
24 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数25回以下でクリア、100秒以内にクリア |
25 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ30以上、100秒以内にクリア |
26 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数25回以下でクリア、100秒以内にクリア |
27 | 誰も倒れずにクリア、交代せずにクリア、100秒以内にクリア |
28 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ60以上、100秒以内にクリア |
29 | 誰も倒れずにクリア、最大コンボ60以上、100秒以内にクリア |
30 | 誰も倒れずにクリア、被撃回数25回以下でクリア、100秒以内にクリア |
段階 | 報酬 |
ファイター獲得 | セレクトボックス:パープルソウル1個×100個 |
レベル90達成 | UEコアボードリセットアイテム×1個 |
ファイター覚醒 | 円形アルティメット刻印石Ⅳ:攻撃力×1個 |
覚醒2段階 | 四角形アルティメット刻印石Ⅳ:攻撃力×1個 |
覚醒3段階 | 六角形アルティメット刻印石Ⅳ:攻撃力×1個 |
覚醒4段階 | アーデルハイドの証×120個 |
覚醒5段階 | 対象ファイターのプライムメモリーダスト×600個 |
製作アイテム | 製作可能回数 |
スペシャルボックス:因縁より強い絆月/星刻印石 | 各2回 |
燦爛たる刻印鉱石 | 4回 |
バーンシュタイン家の家族写真 | 1回 |
アーデルハイドのバッジ | 1回 |
獲得場所 | 獲得可能なアイテム |
週間バトルカードクエスト | ランダムボックス:オールスターの夜 幸運に満ちた新年ルーレットチケット |
属性の殿堂 | ランダムボックス:オールスターの夜 AGS2312キャッシュナット |
真・超降臨イベント | |
降臨イベント | |
リーグ戦 | |
ファイタークエスト | AGS2312キャッシュナット |
ミッション | 報酬 |
闘争の章1回プレイ | 強化ハンマー:上級×2個 |
闘争の章の各闘争段階クリア | ルビー×100個 |
商品名 | 内容 | 購入制限 |
KOFバトルパス 特別報酬Ⅰ解除 |
ルビー(無償)x1,200個 セレクトボックス:プラスカプセル1個x40個 UEバトルカードガチャトークンVol.5×20個 * ‘失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントスキップ特典 |
アカウント 当たり 1回 |
KOFバトルパス 特別報酬Ⅱ解除 |
ルビー(無償)x4,500個 ランダムボックス:属性EXメモリーx1個 * ‘失われたもの、忘れられたもの、たどり着く場所ラッシュイベントスキップ特典 |
アカウント 当たり 1回 |
KOFバトルパス経験値 | ルビーx100個 ルビー(無償)x50個 KOFバトルパス経験値1,000 |
期間中 毎日2回 |
商品名 | 内容 | 購入制限 |
再参戦EXバトルパス 特別報酬I 解除 |
ルビー(無償)x200個 幸運のスピナーx 1個 |
アカウント 当たり 1回 |
再参戦EXバトルパス 特別報酬II 解除 |
ルビー(無償)x1,500個 幸運のスピナーx3個 |
アカウント 当たり 1回 |
再参戦EXバトルパス 経験値 |
ルビーx100個 ルビー(無償)x50個 再参戦EXバトルパス経験値1,000 |
期間中 毎日2回 |
パッケージ | 構成品 | 購入可能回数 |
UEファイター ガチャVol.1 パッケージ1 |
UEファイターガチャトークン Vol.5×11個 UEバトルカードガチャトークン Vol.5×12個 成長支援ボックス 2×1個 |
販売期間中 毎週3回 |
UEファイター ガチャVol.1 パッケージ2 |
UEファイター10連ガチャトークン Vol.5×3個 UEバトルカード10連ガチャトークン Vol.5×3個 成長支援ボックス 2×3個 |
販売期間中 毎週2回 |
UEファイター ガチャVol.1 パッケージ3 |
UEファイター10連ガチャトークン Vol.5×9個 UEバトルカード10連ガチャトークン Vol.5×9個 成長支援ボックス 2×10個 |
販売期間中 アカウント当たり 5回 |
NEW刻印石製作パッケージ | ルビーx2,630個 ルビー(無償)x1,370個 アーデルハイドの証x60個 セレクトボックス:月/星刻印石コアプラス[R]x5個 セレクトボックス:月/星刻印石コアプラスx50個 セレクトボックス:刻印鉱石1個x1,000個 刻印石のかけらx100個 |
販売期間中 アカウント当たり 3回 |
パッケージ | 構成品 | 購入可能回数 |
再参戦EXファイター ガチャパッケージ1 |
ルビーx500個 ルビー(無償)x250個 再参戦EX ガチャコイン Vol.4×3,000個 |
販売期間中 回数制限なし |
再参戦EXファイター ガチャパッケージ2 |
ルビーx1,000個 ルビー(無償)x500個 再参戦EX ガチャコイン Vol.4×6,000個 |
販売期間中 回数制限なし |
再参戦EXファイター ガチャパッケージ3 |
ルビーx2,000個 ルビー(無償)x1,000個 再参戦EX ガチャコイン Vol.4×13,000個 |
販売期間中 回数制限なし |
再参戦EXファイター 刻印石カスタムパック |
ルビーx1,000個 [カスタム構成品1] [カスタム構成品 2] [カスタム構成品 3] |
販売期間中 回数制限なし |
再参戦EXファイター 星/月刻印石 パッケージ |
ルビーx2,630個 [カスタム構成品] |
販売期間中 回数制限なし |
パッケージ | 構成品 | 購入可能回数 |
新年スペシャルAP パッケージ |
AP 2,024 | 販売期間中 毎日1回 |
新年スペシャルスキップチケットパッケージ | ルビーx50個 スキップチケットx2,024個 |
販売期間中 アカウント 当たり1回 |
新年スペシャルUEファイターパッケージ | ルビーx4,965個 セレクトチケット:新年スペシャルUEファイターx1個 セレクトチケット:新年スペシャルUEバトルカードx1個 成長支援ボックス 2×12個 |
販売期間中 アカウント 当たり2回 |
新年スペシャルUEバトルカードパッケージ | ルビーx3,965個 セレクトチケット:新年スペシャルUEバトルカードx3個 セレクトボックス:バトルカード成長素材1個:x30個 |
販売期間中 アカウント 当たり4回 |
新年スペシャルUE刻印石パッケージ | ルビーx1,000個 円形アルティメットⅠ刻印石:攻撃力: 1個 四角形アルティメットⅣ刻印石:攻撃力x1個 六角形アルティメットⅣ刻印石:攻撃力x1個 強化ハンマー:最上級x30個 |
販売期間中 アカウント 当たり2回 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。