開催期間 10月14日(木)~11月1日(月)9:59
なぜか最初からクエストが全開放されているので自分が回れる最高の所を周回しましょう。
クエスト | Party#1 | Party#2 | Party#3 | Party#4 | Party#5 |
消費AP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
経験値 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
属性 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
推奨戦闘力 | 2580 | 3430 | 4030 | 5060 | 5630 |
初回ミッション | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア |
ミッション報酬 | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー |
コイン | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
その他の報酬 | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム |
クエスト | Party#6 | Party#7 | Party#8 | Party#9 | Party#10 |
消費AP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
経験値 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
属性 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
推奨戦闘力 | 6000 | 7110 | 7960 | 8650 | 9140 |
初回ミッション | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア |
ミッション報酬 | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー |
コイン | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
その他の報酬 | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、130ゴールド、経験値アイテム |
クエスト | Party#1 | Party#2 | Party#3 | Party#4 | Party#5 |
消費AP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
経験値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
推奨戦闘力 | 9080 | 10400 | 12140 | 13400 | 15090 |
初回ミッション | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア |
ミッション報酬 | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー |
コイン | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
その他の報酬 | ハロウィン親密度アイテム、390ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、390ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、390ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、390ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、6390ゴールド、経験値アイテム |
クエスト | Party#1 | Party#2 | Party#3 | Party#4 | Party#5 |
消費AP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
経験値 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
属性 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
推奨戦闘力 | 15700 | 17680 | 20720 | 22880 | 25760 |
初回ミッション | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア | 誰も倒れずにクリア |
ミッション報酬 | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー | 5ルビー |
コイン | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
その他の報酬 | ハロウィン親密度アイテム、520ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、520ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、520ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、520ゴールド、経験値アイテム | ハロウィン親密度アイテム、520ゴールド、経験値アイテム |
どのステージもデイリー報酬があるので最低1回は全部回りたいところです。
・・・・・・・なんか攻略サイトっぽい!けどあんま内容ないし面倒だしこういうの必要なんかなw見てる方も面倒かもしれんし(;^ω^)
強化ハンマー:上級×5、KOFASファイタガチャトークン×3、KOFASバトルカードトークン×3
オプションカード「京はどこにいる?」、ハロウィンフェスファイターセレクトチケット、ハロウィンファイターセレクトチケット×2、セレクトボックス:月/星刻印石コアプラス[R]×5
バフキャラ、バフカードがやたら多いので出来るだけバフ乗せて周回しましょう。交換所の景品が今回は豪華なので効率よく回りたいですね。ストライカーにもバフカードが適用されるようです。
いつも通り効果所の期限がイベントより長いので多めにイベントアイテムを貯めておく事をお勧めします。
推奨戦闘力3000。1日一回忘れずにこなしましょう。難易度が易し目なので大丈夫でしょう。
プレイ報酬 無し!!(ꐦ°᷄д°᷅)
最高ダメージ | 最高記録報酬 |
セレクトボックス:スキル強化カード10枚 | |
ランダムボックス:プラスカプセル1個×30 | |
セレクトボックス:スキル強化カード10枚 | |
セレクトボックス:属性パープルメモリー | |
300ルビー | |
ランダムボックス:経験値カプセル:覚醒1~3段階×50 | |
ランダムボックス:プラスカプセル1個×30 | |
強化ハンマー:中級×30 | |
セレクトボックス:属性パープルメモリー |
300ルビー | |
ランダムボックス:経験値カプセル:覚醒3~5段階×20 | |
ランダムボックス:プラスカプセル1個×40 | |
72000000 | 強化ハンマー:上級×20 |
76000000 | ハロウィンフェスメモリー |
80000000 | 300ルビー |
84000000 | 超!バトルカード確定ガチャチケット |
88000000 | ランダムボックス:プラスカプセル1個×50 |
92000000 | 強化ハンマー:最上級×5 |
96000000 | セレクトボックス:月/星刻印石コアプラス[R]×5 |
100000000 | ボスシンドロームファイターメモリー |
ボスがやたら硬い上に使用キャラが制限されています。その上回数制限まであります。こんなん新規には無理ゲーですやん。うねいもうちょっと考えてくれ!ヽ(`Д´)ノ
ゲージ消費3段階のSPを装備できるキャラが好ましいですね。私の手持ちではクーラとクリスと社が消費3のSPのカード持ってました。
最高報酬にBSコイン(BSキャラ覚醒用の汎用メモリー)があるので出来るだけ取りたいですが無理してまで取る位なら最新ガチャ回してた方がましだと思います。ルビーやハロウィンキャラのメモリーも報酬にあるのであまり無理せず古参用のイベントと割り切ってもいいかもしれません。無理せず楽しむのも大事!(●´ω`●)
外国の方にとってはイージーダンジョンらしいっす。まじかよhttps://forum.netmarble.com/kofg_en/view/19/55945(海外公式コミュ)
もしクリアできたら編成晒したいと思います。参考にならないと思いますが。
なんとかクリア出来ました!編成置いときます。参考になったら嬉しいです(*’ω’*)
クエスト開始したらクーラに切り替えてスキル打ちまくりゲージ技打ちまくりのごり押しです。ハロアリスのゲージ効率やばみ。クーラに刻印石つけてメインアタッカーでいきました。クーラSPが強かったのが大きかったのかな
なんでハロウィンでゾンビ?なんか大量に吐いてくるしキャラデザも何もかも意味わからん。なんとか勝てたからいいけども(;^ω^)
1日一回プレイで強化ハンマー貰えるので忘れずにです。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。