ログイン日数 | 報酬 |
1 | 不思議な月夜のパズルチャージポーション×1 |
2 | セレクトボックス:属性ソウル10個×5 |
3 | ランダムボックス:スキップチケット×10 |
4 | 派遣無料リセットコイン×2 |
5 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×20 |
6 | 強化ハンマー:上級×5 |
7 | バイス&マチュアのバッジの欠片×50 |
8 | 600AP |
9 | ランダムボックス:刻印鉱石10個×5 |
10 | ランダムボックス:プラスカプセル1個×20 |
11 | 派遣時間加速チケット×3 |
12 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×30 |
13 | 強化ハンマー:最上級×5 |
14 | バイス&マチュアのバッジの欠片×50 |
うーん、何か物足りない…汎用メモリー入れてくれてもよくない!?
97山崎 |
キャラ132%×2人+106%×1人+80%×2人+40%×1人=570%
バトルカード10%×5枚×6人=300%
合計 870%
50ルビー、不思議な月夜のサイコロ×200
経験値カプセル:超大型×5、10000ゴールド
STAGE | 消費AP | ランク経験値 | ドロップアイテム |
STAGE1 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×20、AGS2309キャッシュナット |
STAGE2 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×20、AGS2309キャッシュナット |
STAGE3 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×20、AGS2309キャッシュナット |
STAGE4 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×20、AGS2309キャッシュナット |
STAGE5 | 20 | 80 | 200G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×20、AGS2309キャッシュナット |
ランダムボックス:闇の連合パズルピース×1、不思議な月夜のサイコロ×200
ランダムボックス:属性ソウル1個×1、20000ゴールド
STAGE | 消費AP | ランク経験値 | ドロップアイテム |
STAGE1 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×30、AGS2309キャッシュナット |
STAGE2 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×30、AGS2309キャッシュナット |
STAGE3 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×30、AGS2309キャッシュナット |
STAGE4 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×30、AGS2309キャッシュナット |
STAGE5 | 20 | 100 | 300G、親密度アイテム、経験値カプセル、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×30、AGS2309キャッシュナット |
50ルビー、不思議な月夜のサイコロ×300
ランダムボックス:属性ソウル1個×2、ソウルダスト×100
STAGE | 消費AP | ランク経験値 | ドロップアイテム |
STAGE1 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×60、AGS2309キャッシュナット |
STAGE2 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×60、AGS2309キャッシュナット |
STAGE3 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×60、AGS2309キャッシュナット |
STAGE4 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×60、AGS2309キャッシュナット |
STAGE5 | 20 | 120 | 400G、親密度アイテム、経験値カプセル、、経験値カプセル覚醒1~3段階、「赤い月が昇ったある夜」ラッシュイベントコイン×60、AGS2309キャッシュナット |
毎日交換 | 個数 | 必要コイン | 合計 |
AGS2310キャッシュナット×1500(/まで) | 2 | 3000 | 6000 |
ザ・キング・オブ・メモリーファイターズチケット×1 | 10 | 300 | 3000 |
ランダムボックス:闇の連合パズルピース×1 | 1 | 3000 | 3000 |
派遣時間加速チケット:30分×1 | 1 | 500 | 500 |
経験値カプセル:覚醒(統合型)×1 | 20 | 1000 | 20000 |
ランダムボックス:プラスカプセル1個 | 10 | 50 | 500 |
ランダムボックス:親密度アイテム×1 | 10 | 50 | 500 |
全部合計 | 33500 | ||
経験値カプセル、親密度アイテム無し合計 | 13000 |
報酬 | 個数 | 必要コイン | 合計 |
美しさ残酷さ第1型 | 2 | 30000 | 60000 |
美しさ残酷さ第2型 | 2 | 30000 | 60000 |
美しさ残酷さ第3型 | 2 | 30000 | 60000 |
バイス&マチュアの証×10 | 5 | 5000 | 25000 |
新たな始まり、新たな希望×1 | 1 | 15000 | 15000 |
バイス&マチュアのバッジの欠片×10 | 10 | 500 | 5000 |
ゴールド×10000 | 1000 | 100 | 100000 |
合計 | 325000 | ||
ゴールド無し合計 | 225000 |
ステージミッション
誰も倒れずにクリア ルビー×5 1ST CLEAR ルビー×5
章×3×各章ステージ数5×(5ルビー+5ルビー)=150ルビー
デイリー特別報酬 (50×22)+(50×20)=2100
合計 150+2100=2250ルビー
ミッション1つにつき5ルビー
アイテム | 獲得場所 |
不思議な月夜のパズルチャージポーション | 満月の夜にまた会おうか? 不思議な夜の累積ログインボーナス |
不思議な月夜のすごろく | |
闇の連合パズルピース(I ~ XII) | ワールドドロップ (週間バトルカードクエスト) |
ギルドチャットでアイテムをリクエストする | |
ランダムボックス:闇の連合パズルピース | ラッシュイベント第2章 |
ラッシュイベント交換所 | |
不思議な月夜のビンゴ! | |
セレクトボックス:闇の連合パズルピース | UEファイターショップ |
パズル有効化報酬 | 500000ゴールド |
パズル完了報酬 | 闇の連合×1 |
パズルピースI完了報酬 | セレクトボックス:属性パープルメモリー×1 |
パズルピースII完了報酬 | 強化ハンマー:最上級×1 |
パズルピースIII完了報酬 | 強化ハンマー:上級×6 |
パズルピースIV完了報酬 | 階経験値カプセル:覚醒(統合型)×40 |
パズルピースV完了報酬 | ランダムボックス:プラスカプセル10個×3 |
パズルピースVI完了報酬 | 超!バトルカード確定ガチャチケット×1 |
パズルピースVII完了報酬 | セレクトボックス:属性パープルメモリー×1 |
パズルピースVIII完了報酬 | 強化ハンマー:最上級×2 |
パズルピースIX完了報酬 | 強化ハンマー:上級×6 |
パズルピースX完了報酬 | 階経験値カプセル:覚醒(統合型)×40 |
パズルピースXI完了報酬 | セレクトボックス:プラスカプセル10個×3 |
パズルピースXII完了報酬 | 強化ハンマー:最上級×2 |
獲得場所 |
[デイリー]プラグインプラントを1回プレイ |
不思議な月夜のランダムボックス |
番号 | 報酬 |
1~25 | 好感度アイテム |
ビンゴ完成回数 | 報酬 |
1 | ランダムボックス:闇の連合パズルピース×3 |
2 | 200ルビー |
3 | バイス&マチュアの証×20 |
4 | バイス&マチュアのバッジの欠片×50 |
繰り返し | 不思議な月夜のラッキーボックス×2 |
完走回数 | 報酬 |
1 | 不思議な月夜のパズルチャージポーション×50 |
2 | ランダムボックス:スキップチケット×20 |
3 | バイス&マチュアの証×15 |
4 | 500AP |
5 | バイス&マチュアのバッジの欠片×50 |
6 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×50 |
7 | 強化ハンマー:上級×5 |
8 | 500AP |
9 | バイス&マチュアの証×15 |
10 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×100 |
11 | 派遣時間加速チケット:30分×2 |
12 | 強化ハンマー:最上級×3 |
13 | 500AP |
14 | 150000ゴールド |
15 | バイス&マチュアのバッジの欠片×50 |
16 | セレクトボックス:月/星刻印石コアプラス[R]×10 |
17 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×200 |
18 | 500AP |
19 | BS・SSファイターガチャチケット×1 |
20 | セレクトボックス:UEファイタープライムメモリーダスト10個Vol.4×10 |
繰り返し | 50ルビー |
段階 | 報酬 |
ファイター獲得 | セレクトボックス:パープルソウル1個×100個 |
レベル90達成 | UEコアボードリセットアイテム×1個 |
ファイター覚醒 | 円形アルティメットⅢ刻印石:攻撃力×1個 |
覚醒2段階 | 四角形アルティメットⅢ刻印石:攻撃力×1個 |
覚醒3段階 | 六角形アルティメットⅢ刻印石:攻撃力×1個 |
覚醒4段階 | バイス&マチュアの証×120個 |
覚醒5段階 | 対象ファイターのプライムメモリーダスト×600個 |
製作アイテム | 製作可能回数 |
スペシャルボックス:不思議な月夜の月/星刻印石 | 各2回 |
燦爛たる刻印鉱石 | 4回 |
バイス&マチュアのバッジ | 1回 |
獲得場所 | 獲得可能なアイテム |
週間バトルカードクエスト | 不思議な月夜のランダムボックス 闇の連合パズルピース(I ~ XII) ザ・キング・オブ・メモリーファイターズチケット |
属性の殿堂 | 不思議な月夜のランダムボックス AGS2310キャッシュナット |
真・超降臨イベント | |
降臨イベント | |
リーグ戦 | |
ファイタークエスト | AGS2310キャッシュナット |
ミッション | 報酬 |
闘争の章1回プレイ | 強化ハンマー:上級×2個 |
闘争の章の各闘争段階クリア | ルビー×100個 |
パッケージ名 | 内容 | 購入制限 |
KOFバトルパス 特別報酬Ⅰ解除 |
ルビー(無償)×1,200個 セレクトボックス:プラスカプセル1個×40個 *ラッシュイベントスキップ特典 |
アカウント 当たり 1回 |
KOFバトルパス 特別報酬Ⅱ解除 |
ルビー(無償)×4,500個 ランダムボックス:属性EXメモリー×1個 *ラッシュイベントスキップ特典 |
アカウント 当たり 1回 |
KOFバトルパス経験値 | ルビー(有償)×100個 ルビー(無償)×50個 KOFバトルパス経験値×1,000 |
期間中 毎日2回 |
パッケージ名 | 構成品 | 購入可能回数 |
UEファイターガチャ パッケージ1 |
UEファイターガチャトークンVol.4×11個 UEバトルカードガチャトークンVol.4×12個 成長支援ボックス2×1個 |
期間中 毎週3回 |
UEファイターガチャ パッケージ2 |
UEファイター10連ガチャトークンVol.4×3個 UEバトルカード10連ガチャトークンVol.4×3個 成長支援ボックス2×3個 |
期間中 毎週2回 |
UEファイターガチャ パッケージ3 |
UEファイター10連ガチャトークンVol.4×9個 UEバトルカード10連ガチャトークンVol.4×9個 成長支援ボックス2×10個 |
アカウント 当たり5回 |
NEW 刻印石製作パッケージ |
ルビー(有償)×2,630個 ルビー(無償)×1,370個 バイス&マチュアの証×60個 セレクトボックス:月/星刻印石コアプラス[R]×5個 セレクトボックス:月/星刻印石コアプラス×50個 セレクトボックス:刻印鉱石1個×1,000個 刻印石のかけら×100個 |
アカウント 当たり3回 |
セレクトボックス: 闇の連合パズルピース |
セレクトボックス:闇の連合パズルピース×1個 ※該当パッケージは11月11日(土)10:00 ~ 11月16日(木)9:59の間に購入可能です。 |
アカウント 当たり2回 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。