
12/19 (火) 10:00 ~ 12/29 (金) 9:59
期間中ログインでルビーを獲得!合計4000ルビー

12/19 (火) 10:00 ~ 12/ 28 (木) 9:59
①チェインビンゴ
ビンゴページで9列のビンゴラインが完成すると、次のビンゴに進行
② ビンゴ報酬
ビンゴしたラインの端っこの報酬を獲得
③ ビンゴ ライン累積報酬
完成したビンゴ ラインの数によって、ビンゴ ラインの累積報酬を獲得
| ゲームに2日ログイン | ゴールドクエストを6回クリア | コアクエストを6回クリア | プラグインプラントを2回クリア | スキップチケットを10枚使用 |
| バトルカード強化に素材を20個使用 | アイテムを3回製作 | 週間バトルカードクエスト6回クリア | ファイター降臨イベントを6回クリア | バトルカードのスキルレベルと超越スキルレベルを3回アップ |
| ストーリークエストを3回クリア | 秘密ショップでアイテムを2回購入 | ファイタークエスト4回クリア | ファイターソウルを80回分解する | ソウルダスト交換所でアイテムを5回購入 |
| ファイターガチャを2回利用(無料ガチャを含む) | 「デイリーミッションを8回クリア」を2回クリア | バトルカードガチャを2回利用(無料ガチャを含む) | 試練の塔を2回プレイ | エピッククエストを5回プレイ |
| 3回派遣する | リーグ戦を1回クリア | 総力戦を1回プレイ | 刻印石を10回強化 | ラッキールーレットビンゴ1回達成 |
| 1 | セレクトボックス:属性ソウル×5 |
| 2 | 150000ゴールド |
| 3 | ランダムボックス:スキップチケット×1 |
| 4 | 150000ゴールド |
| 5 | セレクトボックス:属性ソウル×5 |
| 6 | 150000ゴールド |
| 7 | 強化ハンマー:下級×5 |
| 8 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×10 |
| 9 | 強化ハンマー:下級×5 |
| 10 | 150000ゴールド |
| 11 | ランダムボックス:スキップチケット×1 |
| 12 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×10 |
| 13 | 強化ハンマー:中級×3 |
| 14 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×10 |
| 15 | ランダムボックス:スキップチケット×1 |
| 16 | 150000ゴールド |
| 17 | 強化ハンマー:下級×5 |
| 18 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×10 |
| 19 | 強化ハンマー:下級×5 |
| 20 | 150000ゴールド |
| 21 | セレクトボックス:属性ソウル×5 |
| 22 | 150000ゴールド |
| 23 | ランダムボックス:スキップチケット×1 |
| 24 | 150000ゴールド |
| 25 | セレクトボックス:属性ソウル×5 |
斜め2つ…冬のミステリー欠片×500
その他5列…妖精のクッキー×50、その他5列…小さな靴下の欠片×50
| 累計3列 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×10 |
| 累計5列 | 妖精のクッキー×200 |
| 累計7列 | 小さな靴下の欠片×200 |
| 累計9列 | 冬のミステリー欠片×700 |
| ALL CLEAR | 超大型超越素材カード×1 |
| ゲームに2日ログイン | ゴールドクエストを6回クリア | コアクエストを6回クリア | プラグインプラントを2回クリア | スキップチケットを20枚使用 |
| バトルカード強化に素材を30個使用 | アイテムを5回製作 | 週間バトルカードクエスト5回クリア | ファイター降臨イベントを6回クリア | バトルカードのスキルレベルと超越スキルレベルを5回アップ |
| ストーリークエストを5回クリア | 秘密ショップでアイテムを2回購入 | ファイタークエスト4回クリア | ファイターソウルを80回分解する | ソウルダスト交換所でアイテムを5回購入 |
| ファイターガチャを2回利用(無料ガチャを含む) | 「デイリーミッションを8回クリア」を2回クリア | バトルカードガチャを2回利用(無料ガチャを含む) | 試練の塔を2回プレイ | エピッククエストを10回プレイ |
| 4回派遣する | リーグ戦を2回クリア | 総力戦を2回プレイ | 刻印石を20回強化 | ラッキールーレットビンゴ1回達成 |
| 1 | セレクトボックス:属性ソウル×10 |
| 2 | 250000ゴールド |
| 3 | ランダムボックス:スキップチケット×2 |
| 4 | 250000ゴールド |
| 5 | セレクトボックス:属性ソウル×10 |
| 6 | 250000ゴールド |
| 7 | 強化ハンマー:中級×3 |
| 8 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×20 |
| 9 | 強化ハンマー:中級×3 |
| 10 | 250000ゴールド |
| 11 | ランダムボックス:スキップチケット×2 |
| 12 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×20 |
| 13 | 強化ハンマー:上級×1 |
| 14 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×20 |
| 15 | ランダムボックス:スキップチケット×2 |
| 16 | 250000ゴールド |
| 17 | 強化ハンマー:中級×3 |
| 18 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×20 |
| 19 | 強化ハンマー:中級×3 |
| 20 | 250000ゴールド |
| 21 | セレクトボックス:属性ソウル×10 |
| 22 | 250000ゴールド |
| 23 | ランダムボックス:スキップチケット×2 |
| 24 | 250000ゴールド |
| 25 | セレクトボックス:属性ソウル×10 |
斜め2つ…冬のミステリー欠片×500
その他5列…妖精のクッキー×50、その他5列…小さな靴下の欠片×50
| 累計3列 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×20 |
| 累計5列 | 妖精のクッキー×250 |
| 累計7列 | 小さな靴下の欠片×300 |
| 累計9列 | 冬のミステリー欠片×800 |
| ALL CLEAR | 超大型超越素材カード×1 |
| ゲームに2日ログイン | ゴールドクエストを6回クリア | コアクエストを6回クリア | プラグインプラントを3回クリア | スキップチケットを30枚使用 |
| バトルカード強化に素材を40個使用 | アイテムを6回製作 | 週間バトルカードクエスト6回クリア | ファイター降臨イベントを9回クリア | バトルカードのスキルレベルと超越スキルレベルを6回アップ |
| ストーリークエストを6回クリア | 秘密ショップでアイテムを2回購入 | ファイタークエスト8回クリア | ファイターソウルを80回分解する | ソウルダスト交換所でアイテムを6回購入 |
| ファイターガチャを3回利用(無料ガチャを含む) | 「デイリーミッションを8回クリア」を3回クリア | バトルカードガチャを3回利用(無料ガチャを含む) | 試練の塔を3回プレイ | エピッククエストを15回プレイ |
| 9回派遣する | リーグ戦を3回クリア | 総力戦を3回プレイ | 刻印石を30回強化 | ラッキールーレットビンゴ1回達成 |
| 1 | セレクトボックス:属性ソウル×15 |
| 2 | 350000ゴールド |
| 3 | ランダムボックス:スキップチケット×3 |
| 4 | 350000ゴールド |
| 5 | セレクトボックス:属性ソウル×15 |
| 6 | 350000ゴールド |
| 7 | 強化ハンマー:上級×1 |
| 8 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×30 |
| 9 | 強化ハンマー:上級×1 |
| 10 | 350000ゴールド |
| 11 | ランダムボックス:スキップチケット×3 |
| 12 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×30 |
| 13 | 強化ハンマー:最上級×1 |
| 14 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×30 |
| 15 | ランダムボックス:スキップチケット×3 |
| 16 | 350000ゴールド |
| 17 | 強化ハンマー:上級×1 |
| 18 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×30 |
| 19 | 強化ハンマー:上級×1 |
| 20 | 350000ゴールド |
| 21 | セレクトボックス:属性ソウル×15 |
| 22 | 350000ゴールド |
| 23 | ランダムボックス:スキップチケット×3 |
| 24 | 350000ゴールド |
| 25 | セレクトボックス:属性ソウル×15 |
斜め2つ…冬のミステリー欠片×550
その他5列…妖精のクッキー×50、その他5列…小さな靴下の欠片×60
| 累計3列 | 経験値カプセル:覚醒(統合型)×30 |
| 累計5列 | 妖精のクッキー×350 |
| 累計7列 | 小さな靴下の欠片×350 |
| 累計9列 | 冬のミステリー欠片×900 |
| ALL CLEAR | 超大型超越素材カード×1 |

12/19 (火) 10:00 ~ 12/28 (木) 9:59
材料を集めて特別なアイテムを製作
|
アイテム名 |
製作可能回数 |
| ミステリーランダムボックス |
100回 |
| ランダムボックス:冬祭りルビー |
10回 |
| セレクトチケット:冬祭りファイター |
11回 |
| 報酬 | 確率 |
| UEファイターガチャチケットVol.5×1 | 10.000% |
| UEバトルカードガチャチケットVol.5×1 | 10.000% |
| AP100%ポーション×5 | 6.000% |
| 六角レインボーコア×5 | 6.000% |
| ランダムボックス:プラスカプセル10個×3 | 6.000% |
| 赤色の刻印鉱石×150 | 6.000% |
| 緑色の刻印鉱石×150 | 6.000% |
| 黄色の刻印鉱石×150 | 6.000% |
| 青色の刻印鉱石×150 | 6.000% |
| 紫色の刻印鉱石×150 | 6.000% |
| 星刻印石コアプラス×60 | 5.000% |
| 月刻印石コアプラス×60 | 5.000% |
| 星刻印石コアプラス[R]×6 | 5.000% |
| 月刻印石コアプラス[R]×6 | 5.000% |
| 識別モジュール:レア×1 | 6.000% |
| 200000ゴールド | 6.000% |

12/19 (火) 10:00 ~ 12/28 (木) 9:59
デイリーミッションポイントによる報酬を獲得すると、パス経験値を獲得
獲得したパス経験値によりパス段階が上昇すると報酬を獲得
|
商品名 |
構成品 |
購入可能回数 |
|
ウインターシーズンバトルパス 特別報酬 I 解除 |
ウインターシーズンスペシャルボックスx25個 セレクトボックス:プラスカプセルx20個 |
販売期間中 |
| ウインターシーズンバトルパス 特別報酬II 解除 |
ルビー(無償)x2,500個 |
販売期間中 アカウントつき 1回 |
| ウインターシーズンバトルパス経験値 | ルビー(有償)x100個 ルビー(無償)x50個 ウインターシーズンバトルパス経験値x1,000 |
販売期間中 |
|
獲得可能なアイテム(確率で獲得) |
|
|
EX ファイター セレクトチケットx1個 |
セレクト チケット: EX バトルカードx1個 |
|
BS・SS ファイター セレクトチケットx1個 |
BS・SS バトルカード セレクト チケットx1個 |
|
ルビーx500個 |
ルビーx250個 |
|
ルビーx100個 |
ルビーx10個 |
|
パッケージ名 |
構成品 |
購入可能回数 |
|
AGS2311 リセット |
AGS2311 リセットx1個
* この商品は無料で購入できる商品です。 * 12/27 (水)23:59までご購入いただける商品です。 |
アカウントつき 1回 |
|
ウインターシーズン ジュエルパッケージ |
ルビー(有償)x50個 20 トパーズ 20 スペシャルダイヤ ウインターシーズンスペシャルボックスx2個 |
毎日1回 |
|
ウインターシーズン AP パッケージ |
ルビー(有償)x100個 AP 200 ポーションx24個 スキップチケットx60個 ウインターシーズンスペシャルボックスx4個 |
アカウントつき5回 |
|
ウインターシーズン 覚醒レベルアップ パッケージ |
ルビー(有償)x500個 経験値カプセル覚醒 :(総合型)x7,700個 セレクトボックスプラスカプセルx 275個 ウインターシーズンスペシャルボックスx 20個 |
アカウントつき5回 |
|
ウインターシーズン バトルカード成長 パッケージ |
ルビー(有償)x500個 超大型超越素材カードx5個 セレクトボックス:バトルカード成長素材x10個 ウインターシーズンスペシャルボックスx20個 |
アカウントつき5回 |
|
ウインターシーズン 星/月刻印石 パッケージ |
ルビー(有償)x4,965個 ウインターシーズンスペシャルボックスx200個
[カスタム構成品一つ選択] 月燦爛たるアルティメット刻印石 星燦爛たる アルティメット 刻印石 |
アカウントつき2回 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。